Vijay Hazare Trophy का इतिहास
Vijay Hazare Trophy की शुरुआत साल 2002-03 मे हुई थी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय हज़ारे के नाम से इसे शुरू किया गया था। विजय हज़ारे ट्रॉफी को पहले रणजी वन डे के नाम से शुरू किया था। राज्य की सभी टीम के घरेलु मैच इसमे होते है यह ट्रॉफी हर साल आयोजित की जाती है। इसमे एक पूरी श्रखला के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैच होता है।
यह ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) बीसीसीआई आयोजित करता है। रणजी ट्रॉफी सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास टुनामेन्ट जिस तरह भारत का है। उसी तरह से Vijay Hazare Trophy सबसे बड़ा एक दिवसीय टुनामेन्ट है। Vijay Hazare Trophy मे कुल 38 टीम भाग लेती है
Vijay Hazare Trophy किस-किस ने कितनी जीती
तमिलनाडु ने यह ट्रॉफी 5 बार जीती है, तमिलनाडु ने साल 2002-03, साल 2008-09, साल 2009-2010, साल 2016-17, साल 2003-04 मे उत्तर प्रदेश के साथ सयुक्त रूप से विजेता बने थे। कर्नाटक टीम ने 4 बार इस प्रीतियोगिता को जीता है साल 2013-14, साल 2014 -15, साल 2017-18, साल 2019 -20 मे विजेता बने है। मुंबई टीम 4 बार इस ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) को जीत चुकी है झारखंड टीम ने साल 2011 मे होल्कर स्टेडियम इंदौर मे फाइनल मैच गुजरात को हराकर जीती थी। बंगाल टीम ने साल 2012 मे इसे जीता था। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को साल 2021 मे हराकर पहली बार इस ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) को जीत लिया है।
यह ग्रुप मे 8 टीम के साथ 6 समूह मे विभाजित होकर 38 टीम के द्वारा खेला गया था। बीसीसीआई ने 3 जुलाई 2021 को इसकी घोषणा की थी। त्रिपुरा टीम ने ग्रुप मे मैच जीतकर क्वाटर फाइनल मे प्रवेश किया था। मुंबई टीम के प्रथवी शा एक सीजन मे 800 रन बनाकर अमेजिंग प्लेयर बन गए है।

Vijay Hazare Trophy Schedule 2022
Vijay Hazare Trophy 2022 की शुरुआत 12 नवंबर से हो गई है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल के फाइनल मे 5 बार के चैम्पीयन तमिलनाडु को हराकर अपना पहला Vijay Hazare Trophy जयपुर मे जीता है। बीसीसीआई ने यह बताया है, कि 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक यह ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) चलेगी। भारत का सीमित ओवरों वाला घरेलु क्रिकेट टुनामेन्ट यह है। जो कि साल 2002-03 से चालू है। इस ट्रॉफी मे 38 टीमों को 8-8 टीमों के 3 समूह मे और 7 टीमों को 2 समूह मे बाटा जायगा।
| क्रमांक | दिनांक और मैच का विवरण (सभी समय स्थानीय समय में हैं) |
| 1 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: चंडीगढ़ बनाम सौराष्ट्र (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 2 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: गुजरात बनाम मणिपुर (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 3 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: हिमाचल प्रदेश बनाम हैदराबाद (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 4 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: त्रिपुरा बनाम उत्तर प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 5 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: असम बनाम राजस्थान (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 6 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: दिल्ली बनाम विदर्भ (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 7 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: झारखंड बनाम सिक्किम (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 8 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: कर्नाटक बनाम मेघालय (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 9 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: आंध्र बनाम गोवा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 10 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: अरुणाचल प्रदेश बनाम छत्तीसगढ़ (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 11 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: बिहार बनाम तमिलनाडु (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 12 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: हरियाणा बनाम केरल (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 13 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: बड़ौदा बनाम नागालैंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 14 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: जम्मू और कश्मीर बनाम मध्य प्रदेश (ग्रुप डी), मुंबई |
| 15 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: उड़ीसा बनाम उत्तराखंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 16 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: बंगाल बनाम मुंबई (ग्रुप ई), रांची |
| 17 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: महाराष्ट्र बनाम रेलवे (ग्रुप ई), रांची |
| 18 | 12 नवंबर, सुबह 9 बजे: मिजोरम बनाम पुडुचेरी (ग्रुप ई), रांची |
| 19 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: चंडीगढ़ बनाम गुजरात (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 20 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 21 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: हैदराबाद बनाम त्रिपुरा (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 22 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: मणिपुर बनाम सौराष्ट्र (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 23 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: असम बनाम झारखंड (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 24 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: दिल्ली बनाम मेघालय (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 25 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: कर्नाटक बनाम विदर्भ (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 26 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: राजस्थान बनाम सिक्किम (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 27 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: आंध्र बनाम तमिलनाडु (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 28 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: अरुणाचल प्रदेश बनाम केरल (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 29 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: बिहार बनाम गोवा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 30 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: छत्तीसगढ़ बनाम हरियाणा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 31 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: बड़ौदा बनाम जम्मू और कश्मीर (ग्रुप डी), मुंबई |
| 32 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: नागालैंड बनाम उड़ीसा (ग्रुप डी), मुंबई |
| 33 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: पंजाब बनाम उत्तराखंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 34 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: बंगाल बनाम मिजोरम (ग्रुप ई), रांची |
| 35 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: मुंबई बनाम सर्विसेज (ग्रुप ई), रांची |
| 36 | 13 नवंबर, सुबह 9 बजे: पुडुचेरी बनाम रेलवे (ग्रुप ई), रांची |
| 37 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: चंडीगढ़ बनाम त्रिपुरा (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 38 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: गुजरात बनाम उत्तर प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 39 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: हिमाचल प्रदेश बनाम मणिपुर (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 40 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: हैदराबाद बनाम सौराष्ट्र (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 41 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: असम बनाम मेघालय (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 42 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: दिल्ली बनाम राजस्थान (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 43 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: झारखंड बनाम कर्नाटक (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 44 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: सिक्किम बनाम विदर्भ (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 45 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: आंध्र बनाम अरुणाचल प्रदेश (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 46 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: बिहार बनाम हरियाणा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 47 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: छत्तीसगढ़ बनाम तमिलनाडु (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 48 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: गोवा बनाम केरल (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 49 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: बड़ौदा बनाम पंजाब (ग्रुप डी), मुंबई |
| 50 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: जम्मू और कश्मीर बनाम नागालैंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 51 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: मध्य प्रदेश बनाम उड़ीसा (ग्रुप डी), मुंबई |
| 52 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: बंगाल बनाम महाराष्ट्र (ग्रुप ई), रांची |
| 53 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: मिजोरम बनाम रेलवे (ग्रुप ई), रांची |
| 54 | 15 नवंबर, सुबह 9 बजे: पुडुचेरी बनाम सर्विसेज (ग्रुप ई), रांची |
| 55 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: चंडीगढ़ बनाम मणिपुर (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 56 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: गुजरात बनाम सौराष्ट्र (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 57 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: हिमाचल प्रदेश बनाम त्रिपुरा (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 58 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: हैदराबाद बनाम उत्तर प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 59 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: असम बनाम सिक्किम (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 60 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: दिल्ली बनाम कर्नाटक (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 61 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: झारखंड बनाम राजस्थान (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 62 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: मेघालय बनाम विदर्भ (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 63 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: आंध्र बनाम बिहार (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 64 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: अरुणाचल प्रदेश बनाम हरियाणा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 65 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: छत्तीसगढ़ बनाम केरल (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 66 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: गोवा बनाम तमिलनाडु (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 67 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: बड़ौदा बनाम उड़ीसा (ग्रुप डी), मुंबई |
| 68 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: जम्मू और कश्मीर बनाम पंजाब (ग्रुप डी), मुंबई |
| 69 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: मध्य प्रदेश बनाम उत्तराखंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 70 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: बंगाल बनाम पुडुचेरी (ग्रुप ई), रांची |
| 71 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: महाराष्ट्र बनाम मुंबई (ग्रुप ई), रांची |
| 72 | 17 नवंबर, सुबह 9 बजे: रेलवे बनाम सेवाएं (ग्रुप ई), रांची |
| 73 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: चंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 74 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: गुजरात बनाम त्रिपुरा (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 75 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: हिमाचल प्रदेश बनाम सौराष्ट्र (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 76 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: हैदराबाद बनाम मणिपुर (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 77 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: असम बनाम कर्नाटक (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 78 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: दिल्ली बनाम सिक्किम (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 79 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: झारखंड बनाम मेघालय (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 80 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: राजस्थान बनाम विदर्भ (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 81 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: आंध्र बनाम केरल (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 82 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: अरुणाचल प्रदेश बनाम गोवा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 83 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: बिहार बनाम छत्तीसगढ़ (ग्रुप सी), बेंगा |
| 84 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: हरियाणा बनाम तमिलनाडु (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 85 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: जम्मू एंड कश्मीर बनाम उड़ीसा (ग्रुप डी), मुंबई |
| 86 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: मध्य प्रदेश बनाम पंजाब (ग्रुप डी), मुंबई |
| 87 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: नागालैंड बनाम उत्तराखंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 88 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: बंगाल बनाम रेलवे (ग्रुप ई), रांची |
| 89 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: महाराष्ट्र बनाम सर्विसेज (ग्रुप ई), रांची |
| 90 | 19 नवंबर, सुबह 9 बजे: मिजोरम बनाम मुंबई (ग्रुप ई), रांची |
| 91 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: चंडीगढ़ बनाम हिमाचल प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 92 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: गुजरात बनाम हैदराबाद (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 93 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: मणिपुर बनाम उत्तर प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 94 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: सौराष्ट्र बनाम त्रिपुरा (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 95 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: असम बनाम विदर्भ (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 96 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: दिल्ली बनाम झारखंड (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 97 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: कर्नाटक बनाम सिक्किम (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 98 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: मेघालय बनाम राजस्थान (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 99 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: आंध्र बनाम हरियाणा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 100 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: अरुणाचल प्रदेश बनाम तमिलनाडु (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 101 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: बिहार बनाम केरल (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 102 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: छत्तीसगढ़ बनाम गोवा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 103 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: बड़ौदा बनाम उत्तराखंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 104 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: मध्य प्रदेश बनाम नागालैंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 105 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: उड़ीसा बनाम पंजाब (ग्रुप डी), मुंबई |
| 106 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: बंगाल बनाम सर्विसेज (ग्रुप ई), रांची |
| 107 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: महाराष्ट्र बनाम मिजोरम (ग्रुप ई), रांची |
| 108 | 21 नवंबर, सुबह 9 बजे: मुंबई बनाम पुडुचेरी (ग्रुप ई), रांची |
| 109 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: चंडीगढ़ बनाम हैदराबाद (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 110 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: गुजरात बनाम हिमाचल प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 111 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: मणिपुर बनाम त्रिपुरा (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 112 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: सौराष्ट्र बनाम उत्तर प्रदेश (ग्रुप ए), नई दिल्ली |
| 113 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: असम बनाम दिल्ली (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 114 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: झारखंड बनाम विदर्भ (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 115 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: कर्नाटक बनाम राजस्थान (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 116 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: मेघालय बनाम सिक्किम (ग्रुप बी), कोलकाता |
| 117 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: आंध्र बनाम छत्तीसगढ़ (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 118 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: अरुणाचल प्रदेश बनाम बिहार (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 119 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: गोवा बनाम हरियाणा (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 120 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: केरल बनाम तमिलनाडु (ग्रुप सी), बेंगलुरु |
| 121 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: बड़ौदा बनाम मध्य प्रदेश (ग्रुप डी), मुंबई |
| 122 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: जम्मू और कश्मीर बनाम उत्तराखंड (ग्रुप डी), मुंबई |
| 123 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: नागालैंड बनाम पंजाब (ग्रुप डी), मुंबई |
| 124 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: महाराष्ट्र बनाम पुडुचेरी (ग्रुप ई), रांची |
| 125 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: मिजोरम बनाम सर्विसेज (ग्रुप ई), रांची |
| 126 | 23 नवंबर, सुबह 9 बजे: मुंबई बनाम रेलवे (ग्रुप ई), रांची |
नॉकआउट:
| 1 | 26 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (प्री-क्वार्टर फाइनल), अहमदाबाद |
| 2 | 26 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (प्री-क्वार्टर फाइनल), अहमदाबाद |
| 3 | 26 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (प्री-क्वार्टर फाइनल), अहमदाबाद |
| 4 | 28 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (क्वार्टर फाइनल), अहमदाबाद |
| 5 | 28 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (क्वार्टर फाइनल), अहमदाबाद |
| 6 | 28 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (क्वार्टर फाइनल), अहमदाबाद |
| 7 | 28 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (क्वार्टर फाइनल), अहमदाबाद |
| 8 | 30 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (सेमीफाइनल), अहमदाबाद |
| 9 | 30 नवंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (सेमीफाइनल), अहमदाबाद |
| 10 | 2 दिसंबर, सुबह 9 बजे: टीबीसी बनाम टीबीसी (फाइनल), अहमदाबाद |
| भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे मे जानने के लिए यह भी पढ़े:- #1. सूर्यकुमार यादव #2. दिनेश कार्तिक #3. हार्दिक हिमांशु पांड्या (उपनाम- हैरी) #4. सचिन तेंदुलकर #5. माही-महेंद्र सिंह धोनी #6. इशांत शर्मा #7. उमेश यादव #8. भुवनेश्वर कुमार #9. जसप्रीत बुमराह #10. राहुल द्रविड़ |
Conclusion (Vijay Hazare Trophy)
Vijay Hazare Trophy का प्रमुख मकसद था, कि सभी राज्यों और केंद्राशासित राज्य की टीमों को एक साथ लाकर घरेलू प्रीतियोगिता से अच्छे खिलाड़ियों को प्रोतशाहित करना और उन्हे आईपीएल जैसी बड़ी टुनामेन्ट के माध्यम से लोगों की नजर मे लाना और खेल के माध्यम से भारतीय टीम मे प्रवेश करना। क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो भारत के लिए खेले।
आपका साथ हमारे साथ
इस लेख के माध्यम से हमने साल 2023 के Vijay Hazare Trophy के बारे मे जानकारी दी है। हम यही आस लगाते है। कि हमारी यह जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी, और क्रपा करके इसे शेयर दोस्तों परिवार,फेस बुक पर करे। अगर कुछ त्रुटि हो, तो हमे कमेन्ट बॉक्स मे सूचित करे। क्रिकेट की तमाम रोचक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए cricketwisdom.in

